PHILIPS LatteGo 3300 Serie Kaffeevollautomat Test
PHILIPS LatteGo 3300 Serie Kaffeevollautomat
Einschätzung
| Einschätzung | |
|---|---|
| Ausstattung | |
| Nutzungs- eigenschaften | |
| Preis-Leistung |
Features
- 15 bar Pumpendruck
- Touchbedienung mit farbigen Getränkesymbolen
- 1.500 Watt Leistung
Vorteile
- LatteGo-Milchsystem ohne Schlauch und mit einfacher Reinigung
- 1,8-Liter-Wassertank und 275-Gramm-Bohnenbehälter
- Zwölf einstellbare Mahlgrade und mehrere Möglichkeiten zur Getränkeanpassung
Nachteile
- Zwei Getränke gleichzeitig sind bei Milchgetränken nicht möglich
Produktdetails
| Name des Produkts | PHILIPS LatteGo 3300 Serie Kaffeevollautomat |
|---|---|
| Online erhältlich auf | s. Preisvergleich |
| Derzeitiger Preis | ca. 379 Euro |
| Kapazität | 1,8 Liter |
| Artikel Abmessungen T x B x H | 43,3T x 24,6B x 37,7H cm |
| Artikelgewicht | 8 Kilograms |
| Kundenstimmen | 4.2/5 Sternen (1 Bewertung) |
| EAN / GTIN | 8720389027673 |
| Ursprünglicher Preis bzw. UVP | 438.99 Euro |
| Weitere Produktdaten | |
Die PHILIPS LatteGo 3300 Serie richtet sich an Haushalte, die verschiedene Kaffeespezialitäten ohne aufwendige manuelle Zubereitung wünschen. Je nach Modellvariante stehen Espresso, Kaffee, Cappuccino, Latte Macchiato und Eiskaffee zur Verfügung; heißes Wasser lässt sich ebenfalls beziehen. Der Vollautomat kombiniert ein integriertes Mahlwerk mit dem schlauchlosen LatteGo-Milchsystem und einer Bedienoberfläche mit farbigen Symbolen. Das Gehäuse bleibt mit rund 24,6 Zentimetern Breite vergleichsweise schmal, benötigt aufgrund der Tiefe von rund 43,3 Zentimetern aber entsprechend Platz auf der Arbeitsfläche.
PHILIPS LatteGo 3300 Serie Kaf… im Online-Shop
![]() |
Wie ist die Ausstattung?
Wie sind die Nutzungseigenschaften?
In den Kommentaren auf Amazon wird vor allem die unkomplizierte Bedienung wiederholt positiv beschrieben. Die Getränkesymbole seien schnell verständlich und die Zubereitung benötige nach der Einrichtung nur wenige Eingaben. Auch das im Vergleich zu verschiedenen anderen Vollautomaten zurückhaltende Geräuschniveau des Mahlwerks wird positiv erwähnt. Eine ausgewertete Sammlung von Amazon-Kundenmeinungen nennt zudem einfache Reinigung, ordentliche Kaffeequalität und cremigen Milchschaum als häufige Pluspunkte.
» Mehr InformationenBesonders praktisch erscheint vielen Käufern das LatteGo-System, weil kein Milchschlauch gespült werden muss und die wenigen Einzelteile schnell zerlegt werden können. Kritik gibt es vereinzelt an der Anleitung, an einzelnen Komponenten des Milchbehälters und an technischen Problemen. Auch das Verhältnis zwischen Kaufpreis und gebotener Leistung wird nicht von allen Rezensionen gleich bewertet. Die Erfahrungen fallen damit überwiegend positiv aus, zeigen aber auch, dass Bedienkomfort und Zuverlässigkeit individuell unterschiedlich beurteilt werden. Wir vergeben 4.5 von 5 Sternen.
Wie ist das Preis-Leistungs-Verhältnis?
Aktuell bekommt man dieses Modell für 379 Euro im Online-Shop von amazon.de. Den Mehrpreis erklären vor allem LatteGo, Touchbedienung, verschiedene Getränkerezepte und die Möglichkeiten zur individuellen Anpassung. Bei Sonderangeboten kann sich der Abstand zu einfacheren Geräten deutlich verkleinern. Wir vergeben 4 von 5 Sternen.
» Mehr InformationenWie lautet das Fazit?
Die PHILIPS LatteGo 3300 Serie verbindet einfache Getränkezubereitung mit einem besonders unkompliziert zu reinigenden Milchsystem. Der 1,8-Liter-Wassertank, zwölf Mahlgrade und mehrere Einstellungsmöglichkeiten bieten genügend Spielraum für den täglichen Gebrauch. Aus den Amazon-Bewertungen ergibt sich ein überwiegend positives Bild bei Bedienung, Reinigung und Geräuschentwicklung. Einzelne Nutzer berichten jedoch von Problemen mit Komponenten und der langfristigen Zuverlässigkeit. Besonders interessant ist die Baureihe für Haushalte, in denen regelmäßig Cappuccino oder Latte Macchiato zubereitet werden und eine aufwendige Reinigung von Milchschläuchen vermieden werden soll. Wir vergeben aufgrund von Kundenmeinungen und Produktbeschreibung insgesamt 4.5 von 5 Sternen. Bei Amazon finden wir derzeit 2424 Kundenrezensionen, welche durchschnittlich 4.2 Sterne vergeben.
» Mehr InformationenPreisvergleich: PHILIPS LatteGo 3300 Serie Kaff…
379,00 € Versandkostenfrei | ||
![]() | 388,00 € Versandkostenfrei | |
393,95 € inkl. 4,95 € Versand | ||
![]() | 399,00 € Versandkostenfrei | |
![]() | 399,00 € Versandkostenfrei | |
![]() | 427,47 € inkl. 6,99 € Versand | |
![]() | 427,47 € inkl. 6,99 € Versand |
Produktdatenblatt - PHILIPS LatteGo 3300 Serie Kaffeevollautomat
| Aufstellart | Arbeitsplatte |
| Produkttyp | Espressomaschine |
| Fassungsvermögen Wassertank | 1,8 l |
| Kaffee-Einfüllart | Kaffeebohnen |
| Kaffeezubereitungstyp | Vollautomatisch |
| Behälter für gebrühten Kaffee | Tasse |
| Kapazität (in Tassen) | 2 Tassen |
| Eingebautes Mahlwerk | Ja |
| Einstellbare Stärke des Kaffees | Ja |
| Heißwassersystem | Ja |
| Maximaler Betriebsdruck | 15 bar |
| Art des Mahlwerks | Keramik-Mahlwerk |
| Anpassbare Mahloptionen | Ja |
| Anzahl der Mahloptionen | 12 |
| Fassungsvermögen Kaffeebohnen | 275 g |
| Anzahl der Kaffeestärkeneinstellungen | 3 |
| Integrierter Milchaufschäumer | Ja |
| Milchtank | Ja |
| Milchtank-Kapazität | 0,26 l |
| Einstellbare Milchmenge | Ja |
| Anzahl der Ausflüsse | 2 |
| Höhenverstellbarer Kaffeeausguss | Ja |
| Bereich Höhenverstellbarer Kaffeeausguss | 85 - 145 mm |
| Einstellbare Temperatur | Ja |
| Temperaturregelungstyp | Elektronisch |
| Anzahl der Temperatureinstellungen | 3 |
| Programmierbar | Ja |
| Reinigungsprogramm für das Milchsystem | Ja |
| Spülmaschinenfeste Teile | Ja |
| Filterkompatibilität | AquaClean |
| Ursprungsland | China, Rumänien |
| Land der Entwicklung | Italien |
| Zertifizierung | EN 50564:2011 |
| Multi-Getränke | Ja |
| Espressozubereitung | Ja |
| Zubereitung von Cappuccino | Ja |
| Anzahl der Programme | 5 |
| Kaffeezubereitung | Ja |
| Zubereitung von Caffè Latte | Ja |
| Zubereitung von Latte Macchiato | Ja |
| Steuerung | Touchsteuerung |
| Eingebautes Display | Ja |
| Gehäusematerial | Metall, Kunststoff |
| Displaytyp | TFT |
| Farbdisplay | Ja |
| Timer | Ja |
| Stand-by-Funktion | Nein |
| Abnehmbare Brüh-/Aufgusseinheit | Ja |
| Kabellänge | 1 m |
| WLAN | Nein |
| Entkalkungserinnerung | Ja |
| Leistung | 1500 W |
| AC Eingangsspannung | 230 V |
| AC Eingangsfrequenz | 50 Hz |
| Energieeffizienzklasse | A |
| Energiesparmodus | Ja |
| Stromverbrauch (Standby) | 0,2 W |
| Automatische Abschaltung | Ja |
| Automatische Abschaltung nach (max.) | 30 min |
| Breite | 246 mm |
| Tiefe | 433 mm |
| Höhe | 371 mm |
| Gewicht | 8 kg |
| Menge pro Packung | 1 Stück(e) |
| Verpackungsbreite | 287,5 mm |
| Verpackungstiefe | 491,5 mm |
| Verpackungshöhe | 487 mm |
| Paketgewicht | 12,3 kg |
| Verpackungsgewicht | 12,3 kg |
| Betriebsanleitung | Ja |
| Milchaufschäumer enthalten | Ja |
| Benutzerhandbuch aus Recyclingpapier | Ja |
| Verpackungsinhalt | AquaClean filter |
| Gefahrgut | Nein |
| Recyclingfähigkeit der Verpackung | 95% |
| Anzahl der Benutzerprofile | 0 |
| Milchlösung | LatteGo |
| Garantiezeit | 2 Jahr(e) |





